产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 4.4 ~ 4.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兑日元 | 1.9 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兑港币 | 22.2 ~ 22.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兑人民币 | 19 ~ 19.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兑加元 | 2.4 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 2.9 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 纽元兑瑞士法郎 | 3.2 ~ 3.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 2.8 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 欧元对纽元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 3.1 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兑日元 | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 3.1 ~ 3.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 3 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 1.4 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 2.6 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 2.4 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.6 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XAGUSD | 白银兑美元 | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黄金兑美元 | 3.9 ~ 4.5 | 1% | 0.01 | 100 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XTIUSD | 西德克萨斯中质原油兑美元 | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布伦特原油兑美元 | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
GDAXI | 德国30指数 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日经225指数 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恒生50指数 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 标准普尔500指数 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英国富时100指数 | 2.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 纳斯达克100指数 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道琼斯工业平均指数 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富时中国A50指数 | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 2.2 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 1.7 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兑日元 | 1.5 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 1.6 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 欧元对纽元 | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.3 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 1.8 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 1.8 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.2 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 纽元兑瑞士法郎 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兑加元 | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 1.6 ~ 1.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兑日元 | 1.3 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 2.0 ~ 3.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兑人民币 | 12 ~ 16 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兑港币 | 12 ~ 16 | 2% | 0.01 | 100000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XAGUSD | 白银兑美元 | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黄金兑美元 | 2.5 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XTIUSD | 西德克萨斯中质原油兑美元 | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布伦特原油兑美元 | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
GDAXI | 德国30指数 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日经225指数 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恒生50指数 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 标准普尔500指数 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英国富时100指数 | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 纳斯达克100指数 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道琼斯工业平均指数 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富时中国A50指数 | 8.0 ~ 8.3 | 1% | 0.1 | 10 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
AUDCAD | 澳元兑加元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 0.7 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | 澳元兑日元 | 0.4 ~ 0.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | 澳元兑纽元 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | 澳元兑美元 | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 0.6 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | 加元兑日元 | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | 欧元兑澳元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | 欧元兑加元 | 1.0 ~ 1.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | 欧元对纽元 | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | 英镑兑澳元 | 0.6 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.1 ~ 1.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 0.8 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | 英镑兑纽元 | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | 纽元兑加元 | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | 纽元兑瑞士法郎 | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | 纽元兑日元 | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | 纽元兑美元 | 0.2 ~ 0.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | 美元兑加元 | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 0.5 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | 美元兑日元 | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | 美元兑人民币 | 3.5 ~ 4.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | 美元兑港币 | 1.5 ~ 1.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XAGUSD | 白银兑美元 | 2.5 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | 黄金兑美元 | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
XTIUSD | 西德克萨斯中质原油兑美元 | 2.8 ~ 3.1 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | 布伦特原油兑美元 | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 1000 |
产品名 | 合约标的 | 最优点差 | 保证金比例 | 最小手数 | 合约量 |
GDAXI | 德国30指数 | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | 日经225指数 | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | 香港恒生50指数 | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | 标准普尔500指数 | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | 英国富时100指数 | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | 纳斯达克100指数 | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | 道琼斯工业平均指数 | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | 富时中国A50指数 | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
Redstone Markets Limited注册地址为The Financial Services Centre Stoney Ground, KingstownSt.Vincent & the Grenadines,注册编号为:25526 BC 2019。
免责声明:使用电子服务存在一些风险,包括但不限于硬件,软件和互联网连接故障。 客户承认,使用电子服务和互联网存在安全,保密和其它风险,这些风险可能超出RedstoneFx的合理控制范围。通过选择使用或通过电子服务和互联网进行通信,客户接受客户与RedstoneFx之间进行的所有通信均由客户自行承担风险。 下止损订单不一定会将您的损失限制在预期的范围内,因为市场条件可能使您无法以规定的价格执行该订单,而您的订单可能会以较差的价格(滑点)执行。
限制区域:本公司不向部分国家/地区的居民提供服务,包括美国、中国香港、加拿大、海地、伊朗、苏里南、朝鲜民主主义人民共和国、波多黎各、巴西、塞浦路斯占领区、叙利亚、朝鲜和古巴的居民。