Contract specifications
For quotes, trading hours and other details, please refer to the product specifications on MetaTrader 4
For quotes, trading hours and other details, please refer to the product specifications on MetaTrader 4
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 4.4 ~ 4.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 1.9 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | United States Dollar vs HK Dollar | 22.2 ~ 22.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | United States Dollar vs CNY | 19 ~ 19.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 2.4 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.9 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs United States Dollar | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 3.2 ~ 3.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 2.8 ~ 3.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | Euro vs United States Dollar | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.1 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.7 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.4 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3.1 ~ 3.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 3 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 1.4 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 2.2 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.6 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.4 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.6 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 2.5 ~ 2.7 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 3.9 ~ 4.5 | 1% | 0.01 | 100 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XTIUSD | West Texas Intermediate – Crude Oil | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | Brent Crude Oil vs United States Dollar | 5.5 ~ 6.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
GDAXI | Germany 30 Index | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | Japan 225 Index | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | US SPX 500 Index | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | UK 100 Index | 2.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | US Tech 100 Index | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | Wall Street 30 Index | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | CHINA50 Index | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.2 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.7 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.5 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.6 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.7 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 1.6 ~ 2.0 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.5 ~ 1.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | Euro vs United States Dollar | 1.3 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 2.2 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 2.3 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 1.8 ~ 2.1 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 1.8 ~ 2.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 2.1 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 1.2 ~ 1.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.0 ~ 2.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs United States Dollar | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 1.3 ~ 1.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 1.6 ~ 1.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 1.3 ~ 1.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 2.0 ~ 3.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | United States Dollar vs CNY | 12 ~ 16 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | United States Dollar vs HK Dollar | 12 ~ 16 | 2% | 0.01 | 100000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 2.5 ~ 2.8 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 2.5 ~ 3.2 | 1% | 0.01 | 100 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XTIUSD | West Texas Intermediate – Crude Oil | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | Brent Crude Oil vs United States Dollar | 4.5 ~ 5.0 | 1% | 0.01 | 1000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
GDAXI | Germany 30 Index | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | Japan 225 Index | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | US SPX 500 Index | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | UK 100 Index | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | US Tech 100 Index | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | Wall Street 30 Index | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | CHINA50 Index | 8.0 ~ 8.3 | 1% | 0.1 | 10 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.7 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 ~ 0.6 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
AUDUSD | Australian Dollar vs United States Dollar | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.6 ~ 0.8 | 1% | 0.01 | 100000 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.0 ~ 1.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.2 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
EURUSD | Euro vs United States Dollar | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.6 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 1.1 ~ 1.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.8 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 1.8 ~ 1.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
GBPUSD | British Pound vs United States Dollar | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.7 ~ 0.9 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.6 ~ 0.7 | 1% | 0.01 | 100000 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs United States Dollar | 0.2 ~ 0.4 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCAD | United States Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 ~ 0.5 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCHF | United States Dollar vs Swiss Franc | 0.5 ~ 0.3 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDJPY | United States Dollar vs Japanese Yen | 0.1 ~ 0.2 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDSGD | United States Dollar vs Singapore Dollar | 0.9 ~ 1 | 1% | 0.01 | 100000 |
USDCNH | United States Dollar vs CNY | 3.5 ~ 4.5 | 3% | 0.01 | 100000 |
USDHKD | United States Dollar vs HK Dollar | 1.5 ~ 1.6 | 2% | 0.01 | 100000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XAGUSD | Silver vs United States Dollar | 2.5 ~ 2.6 | 1% | 0.01 | 5000 |
XAUUSD | Gold vs United States Dollar | 2.1 ~ 2.4 | 1% | 0.01 | 100 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
XTIUSD | West Texas Intermediate – Crude Oil | 2.8 ~ 3.1 | 1% | 0.01 | 1000 |
XBRUSD | Brent Crude Oil vs United States Dollar | 2.7 ~ 2.9 | 1% | 0.01 | 1000 |
Symbol | Instrument | Optimal Spread | Margin | Minimum lot | Contract size |
GDAXI | Germany 30 Index | 1.2 ~ 2.1 | 1% | 0.1 | 1 |
J225 | Japan 225 Index | 7.0 ~ 9.0 | 1% | 0.1 | 100 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 6.4 ~ 10.6 | 1% | 0.1 | 10 |
SPX500 | US SPX 500 Index | 1.0 ~ 1.3 | 1% | 0.1 | 10 |
UK100 | UK 100 Index | 3.7 ~ 3.7 | 1% | 0.1 | 1 |
NDX100 | US Tech 100 Index | 2.0 ~ 2.3 | 1% | 0.1 | 1 |
US30 | Wall Street 30 Index | 3.3 ~ 3.6 | 1% | 0.1 | 1 |
A50 | CHINA50 Index | 8.0 ~ 8.3 | 2% | 0.1 | 10 |
Redstone Markets Limited is incorporated in Saint Vincent and the Grenadines under registration number25526 BC 2019 with a registered address at The Financial Services Centre Stoney Ground, KingstownSt.Vincent & the Grenadines by the Registrar of International Business Companies.
Disclaimer: There are certain risks associated with the use of electronic services, including but not limited to failure of hardware, software and internet connections. Client acknowledges that the use of electronic services and the Internet presents security, confidentiality and other risks which may be beyond RedstoneFx’s reasonable control. By choosing to use or communicate through electronic services and the Internet, the client accepts that all communications between the client and RedstoneFx are at the client’s own risk. Placing a stop loss order will not necessarily limit your losses to the extent anticipated, as market conditions may prevent you from executing the order at the stated price and your order may be executed at a worse price (slippage).
Restricted areas: The company does not provide services to residents of certain countries/regions, including the United States, Hong Kong, Canada, Haiti, Iran, Suriname, Democratic People’s Republic of Korea, Puerto Rico, Brazil, occupied areas of Cyprus, Syria, North Korea, and Cuba resident.